<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</title>
	<atom:link href="https://dentalni-laboratorij.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dentalni-laboratorij.com</link>
	<description>Bruno Jakovčić</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2019 09:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Posjet IDS sajmu u Kölnu</title>
		<link>https://dentalni-laboratorij.com/posjet-ids-sajmu-u-kolnu/</link>
		<comments>https://dentalni-laboratorij.com/posjet-ids-sajmu-u-kolnu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentalni-laboratorij.com/system/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od 13.03. – 16.03.2013. sudjelovali smo na najvećem dentalnom međunarodnom sajmu (IDS) u Kölnu, koji je u pet dana trajanja privukao 125000 ljudi iz 149 zemalja svijeta. Osim u broju posjetitelja rekordi su postavljeni i u broju izlagača kojih je ove godine bilo 2058 iz 56 zemalja. Na 150000 m2 izložbenog prostora upoznali smo se [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/posjet-ids-sajmu-u-kolnu/">Posjet IDS sajmu u Kölnu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od 13.03. – 16.03.2013. sudjelovali smo na najvećem dentalnom međunarodnom sajmu (IDS) u Kölnu, koji je u pet dana trajanja privukao 125000 ljudi iz 149 zemalja svijeta.</p>
<p>Osim u broju posjetitelja rekordi su postavljeni i u broju izlagača kojih je ove godine bilo 2058 iz 56 zemalja.</p>
<p>Na 150000 m2 izložbenog prostora upoznali smo se s najnovijim trendovima u industriji, te vidjeli inovacije koje će obilježiti budućnost.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/posjet-ids-sajmu-u-kolnu/">Posjet IDS sajmu u Kölnu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dentalni-laboratorij.com/posjet-ids-sajmu-u-kolnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cercon® eye skener</title>
		<link>https://dentalni-laboratorij.com/cercon-eye-skener/</link>
		<comments>https://dentalni-laboratorij.com/cercon-eye-skener/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentalni-laboratorij.com/system/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dentalni laboratorij Bruno Jakovčić s ponosom predstavlja novog „člana“ tima &#8211; Cercon® eye skener! U skladu s politikom kontinuiranog ulaganja u specifična znanja i razvoj tehnoloških procesa, od siječnja ove godine raspolažemo inovativnom CAD (computer-aided design) tehnologijom implementiranom u Cercon® eye skener. Kako funkcionira &#8211; Cercon® eye skener? Skener boji i modelira krunice i mostove [...]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/cercon-eye-skener/">Cercon® eye skener</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dentalni laboratorij Bruno Jakovčić s ponosom predstavlja novog „člana“ tima &#8211; Cercon® eye skener! U skladu s politikom kontinuiranog ulaganja u specifična znanja i razvoj tehnoloških procesa, od siječnja ove godine raspolažemo inovativnom CAD (computer-aided design) tehnologijom implementiranom u Cercon® eye skener.</p>
<p><strong>Kako funkcionira &#8211; Cercon® eye skener?</strong><br />
Skener boji i modelira krunice i mostove koristeći sustav s tri kamere te laser koji precizno mapira do 16 jedinica po modelu. Automatsko prepoznavanje granica omogućava lakoću dizajniranja. Sustav omogućava lako podešavanje debljine, margina i okluzije.</p>
<p>U samo 60 sekundi, koliko traje proces, postižući preciznost od 20 mikrona i manje, skener očitava čak i složene geometrijske modele, poput podminiranih mjesta. Softver također omogućava dizajniranje krunice u potpuno anatomskom obliku.<br />
<strong><br />
Bitno je znati!</strong></p>
<p>U procesu suradnje sa stomatološkim ordinacijama velika prednost ovog skenera je i ušteda vremena i lakoća izvedbe koja se ponajprije očituje u mogućnosti prihvata STL podataka. Isto tako, skener omogućava izradu individualnih abutmenta (cirkon, titan, Co-Cr).</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/cercon-eye-skener/">Cercon® eye skener</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dentalni-laboratorij.com/cercon-eye-skener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degudentov master tečaj Kiss sistema</title>
		<link>https://dentalni-laboratorij.com/degudentov-master-tecaj-kiss-sistema/</link>
		<comments>https://dentalni-laboratorij.com/degudentov-master-tecaj-kiss-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentalni-laboratorij.com/system/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>U mondenom njemačkom zimovalištu Garmisch-Partnekirchenu ugostio nas je Degudentov predavač Darryl Milwood M.D.T. koji nas je na tečaju upoznao sa svjetlosno-optičkim svojstvima Kiss sistema koji, između ostalog, jamče vrhunsku estetiku.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/degudentov-master-tecaj-kiss-sistema/">Degudentov master tečaj Kiss sistema</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U mondenom njemačkom zimovalištu Garmisch-Partnekirchenu ugostio nas je Degudentov predavač Darryl Milwood M.D.T. koji nas je na tečaju upoznao sa svjetlosno-optičkim svojstvima Kiss sistema koji, između ostalog, jamče vrhunsku estetiku.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/degudentov-master-tecaj-kiss-sistema/">Degudentov master tečaj Kiss sistema</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dentalni-laboratorij.com/degudentov-master-tecaj-kiss-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candulorov tečaj o karakterizaciji baze proteza</title>
		<link>https://dentalni-laboratorij.com/candulorov-tecaj-o-karakterizaciji-baze-proteza/</link>
		<comments>https://dentalni-laboratorij.com/candulorov-tecaj-o-karakterizaciji-baze-proteza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentalni-laboratorij.com/system/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[<p>U zgusnutom rasporedu tečaja, u rujnu smo sudjelovali na još jednom tečaju u organizaciji švicarske kompanije Candulor. Tom prilikom usvojili smo znanja sukladno filozofiji dr. A. Gerber o potpunim protezama i karakterizaciji baze proteze sa setom Aestehetic Color.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/candulorov-tecaj-o-karakterizaciji-baze-proteza/">Candulorov tečaj o karakterizaciji baze proteza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U zgusnutom rasporedu tečaja, u rujnu smo sudjelovali na još jednom tečaju u organizaciji švicarske kompanije Candulor.</p>
<p>Tom prilikom usvojili smo znanja sukladno filozofiji dr. A. Gerber o potpunim protezama i karakterizaciji baze proteze sa setom Aestehetic Color.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/candulorov-tecaj-o-karakterizaciji-baze-proteza/">Candulorov tečaj o karakterizaciji baze proteza</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dentalni-laboratorij.com/candulorov-tecaj-o-karakterizaciji-baze-proteza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tečaj Dirka Gallea C.D.T o Initial keramici</title>
		<link>https://dentalni-laboratorij.com/tecaj-dirka-gallea-c-d-t-o-initial-keramici/</link>
		<comments>https://dentalni-laboratorij.com/tecaj-dirka-gallea-c-d-t-o-initial-keramici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentalni-laboratorij.com/system/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[<p>U organizaciji tvrtke GC, a pod vodstvom uvaženog gosta predavača Dirka Gallea C.D.T sudjelovali smo na tečaju koji je za temu imao suvremenu Initial keramiku.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/tecaj-dirka-gallea-c-d-t-o-initial-keramici/">Tečaj Dirka Gallea C.D.T o Initial keramici</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U organizaciji tvrtke GC, a pod vodstvom uvaženog gosta predavača Dirka Gallea C.D.T sudjelovali smo na tečaju koji je za temu imao suvremenu Initial keramiku.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/tecaj-dirka-gallea-c-d-t-o-initial-keramici/">Tečaj Dirka Gallea C.D.T o Initial keramici</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dentalni-laboratorij.com/tecaj-dirka-gallea-c-d-t-o-initial-keramici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AmannGirbachov tečaj Model Management I</title>
		<link>https://dentalni-laboratorij.com/amanngirbachov-tecaj-model-management-i/</link>
		<comments>https://dentalni-laboratorij.com/amanngirbachov-tecaj-model-management-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 09:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentalni-laboratorij.com/system/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dentalni laboratorij Bruno Jakovčić bogatiji je za novi, vrijedan certifikat izdan od strane AmannGribacha, odnosno predavača Zdravka Tometića i doc.dr.sc. Nikše Dulčića koji su nas na zanimljivom tečaju upoznali s mogućnostima Model Managementa I.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/amanngirbachov-tecaj-model-management-i/">AmannGirbachov tečaj Model Management I</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dentalni laboratorij Bruno Jakovčić bogatiji je za novi, vrijedan certifikat izdan od strane AmannGribacha, odnosno predavača Zdravka Tometića i doc.dr.sc. Nikše Dulčića koji su nas na zanimljivom tečaju upoznali s mogućnostima Model Managementa I.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com/amanngirbachov-tecaj-model-management-i/">AmannGirbachov tečaj Model Management I</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://dentalni-laboratorij.com">Dentalni Laboratorij Bruno Jakovčić</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dentalni-laboratorij.com/amanngirbachov-tecaj-model-management-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>